ChampionZ

ChampionZ

Level 5 Guild / Have 16 Members

24527 Combined Item Points

排名 角色名称 加入日期 称号 捐赠 (GB)
1 SLayeR 21-01-2026 Leader 23666665
2 larykon 24-01-2026 Member 66368980
3 Angel 24-01-2026 Member 50619420
4 BARON 21-01-2026 Deputy Commander 45555555
5 Kokina 25-01-2026 Member 5021051
6 PoleStar 06-02-2026 Member 2489226
7 Gamer_Ower 01-02-2026 Member 399460
8 GhostMiach 31-01-2026 Member 0
9 WarGaS_Ts 07-02-2026 Member 0
10 Xx_EfSaNe_xX 27-01-2026 Member 0
11 MaxBlue 30-01-2026 Member 0
12 Kai 30-01-2026 Member 0
13 InFlames 30-01-2026 Member 0
14 El_Mariachi 21-01-2026 Deputy Commander 0
15 BONJOUUUR 01-02-2026 Member 0
16 TheWitcher 22-01-2026 Member 0
Alliances
KING